EDITOR’S NOTE: Since the following rankings and evaluations were finalized, active players have exhausted their prospects status by surpassing basic thresholds (130 AB, 50 IP). Those players are noted below with asterisks.
RANK | PLAYER | TEAM | POSITION | OFP |
---|---|---|---|---|
1 | *Corbin Carroll | Arizona Diamondbacks | OF | 70 |
2 | *Gunnar Henderson | Baltimore Orioles | 3B | 70 |
3 | Jackson Chourio | Milwaukee Brewers | OF | 70 |
4 | Jordan Walker | St. Louis Cardinals | OF | 70 |
5 | Elly De La Cruz | Cincinnati Reds | SS | 60 |
6 | James Wood | Washington Nationals | OF | 60 |
7 | Eury Perez | Miami Marlins | RHP | 60 |
8 | Grayson Rodriguez | Baltimore Orioles | RHP | 60 |
9 | Andrew Painter | Philadelphia Phillies | RHP | 60 |
10 | Jackson Holliday | Baltimore Orioles | SS | 60 |
11 | Druw Jones | Arizona Diamondbacks | OF | 60 |
12 | Anthony Volpe | New York Yankees | SS | 60 |
13 | Francisco Alvarez | New York Mets | C | 60 |
14 | Jordan Lawlar | Arizona Diamondbacks | SS | 60 |
15 | Marcelo Mayer | Boston Red Sox | SS | 60 |
16 | Jackson Merrill | San Diego Padres | SS | 60 |
17 | Pete Crow-Armstrong | Chicago Cubs | OF | 60 |
18 | Kyle Harrison | San Francisco Giants | LHP | 60 |
19 | Zac Veen | Colorado Rockies | OF | 60 |
20 | Hunter Brown | Houston Astros | RHP | 60 |
21 | Masyn Winn | St. Louis Cardinals | SS | 60 |
22 | Diego Cartaya | Los Angeles Dodgers | C | 60 |
23 | Tyler Soderstrom | Oakland Athletics | C | 60 |
24 | Ezequiel Tovar | Colorado Rockies | SS | 60 |
25 | Ricky Tiedemann | Toronto Blue Jays | LHP | 55 |
26 | Gavin Stone | Los Angeles Dodgers | RHP | 55 |
27 | Endy Rodriguez | Pittsburgh Pirates | C/OF | 55 |
28 | Josh Jung | Texas Rangers | 3B | 55 |
29 | Bobby Miller | Los Angeles Dodgers | RHP | 55 |
30 | Evan Carter | Texas Rangers | OF | 55 |
31 | Marco Luciano | San Francisco Giants | SS | 55 |
32 | Noelvi Marte | Cincinnati Reds | 3B | 55 |
33 | Kyle Manzardo | Tampa Bay Rays | 1B | 55 |
34 | Colson Montgomery | Chicago White Sox | SS | 55 |
35 | Termarr Johnson | Pittsburgh Pirates | 2B | 55 |
36 | Tink Hence | St. Louis Cardinals | RHP | 55 |
37 | Gavin Williams | Cleveland Guardians | RHP | 55 |
38 | Brett Baty | New York Mets | 3B | 55 |
39 | Colton Cowser | Baltimore Orioles | OF | 55 |
40 | Curtis Mead | Tampa Bay Rays | 3B | 55 |
41 | Brooks Lee | Minnesota Twins | SS | 55 |
42 | Robert Hassell III | Washington Nationals | OF | 55 |
43 | Sal Frelick | Milwaukee Brewers | OF | 55 |
44 | Elijah Green | Washington Nationals | OF | 55 |
45 | Daniel Espino | Cleveland Guardians | RHP | 55 |
46 | Mick Abel | Philadelphia Phillies | RHP | 55 |
47 | Jasson Dominguez | New York Yankees | OF | 55 |
48 | Bryce Miller | Seattle Mariners | RHP | 55 |
49 | Harry Ford | Seattle Mariners | C | 55 |
50 | Taj Bradley | Tampa Bay Rays | RHP | 55 |
51 | Miguel Vargas | Los Angeles Dodgers | 3B/OF | 55 |
52 | Oswald Peraza | New York Yankees | SS | 55 |
53 | Cade Horton | Chicago Cubs | RHP | 55 |
54 | Kevin Alcantara | Chicago Cubs | OF | 55 |
55 | Tanner Bibee | Cleveland Guardians | RHP | 55 |
56 | Carson Williams | Tampa Bay Rays | SS | 55 |
57 | Gavin Cross | Kansas City Royals | OF | 55 |
58 | Drew Romo | Colorado Rockies | C | 55 |
59 | Henry Davis | Pittsburgh Pirates | C | 55 |
60 | Brandon Pfaadt | Arizona Diamondbacks | RHP | 55 |
61 | Kevin Parada | New York Mets | C | 55 |
62 | Zach Neto | Los Angeles Angels | SS | 50 |
63 | Max Meyer | Miami Marlins | RHP | 55 |
64 | Gordon Graceffo | St. Louis Cardinals | RHP | 55 |
65 | Cade Cavalli | Washington Nationals | RHP | 55 |
66 | Owen White | Texas Rangers | RHP | 55 |
67 | Quinn Priester | Pittsburgh Pirates | RHP | 55 |
68 | Wilmer Flores | Detroit Tigers | RHP | 55 |
69 | Junior Caminero | Tampa Bay Rays | 3B | 50 |
70 | Brock Porter | Texas Rangers | RHP | 50 |
71 | Triston Casas | Boston Red Sox | 1B | 50 |
72 | Coby Mayo | Baltimore Orioles | 3B | 50 |
73 | Royce Lewis | Minnesota Twins | SS | 50 |
74 | Emmanuel Rodriguez | Minnesota Twins | OF | 50 |
75 | DL Hall | Baltimore Orioles | LHP | 55 |
76 | Dylan Lesko | San Diego Padres | RHP | 50 |
77 | Logan O'Hoppe | Los Angeles Angels | C | 50 |
78 | Edwin Arroyo | Cincinnati Reds | SS | 50 |
79 | Colt Keith | Detroit Tigers | 2B/3B | 50 |
80 | Ethan Salas | San Diego Padres | C | 50 |
81 | Cooper Hjerpe | St. Louis Cardinals | LHP | 50 |
82 | Bo Naylor | Cleveland Guardians | C | 50 |
83 | Miguel Bleis | Boston Red Sox | OF | 50 |
84 | Drey Jameson | Arizona Diamondbacks | RHP | 50 |
85 | Chase DeLauter | Cleveland Guardians | OF | 50 |
86 | Cam Collier | Cincinnati Reds | 3B | 50 |
87 | Alex Ramirez | New York Mets | OF | 50 |
88 | Brayan Rocchio | Cleveland Guardians | SS | 50 |
89 | George Valera | Cleveland Guardians | OF | 50 |
90 | Adael Amador | Colorado Rockies | SS | 50 |
91 | Brennen Davis | Chicago Cubs | OF | 50 |
92 | Connor Norby | Baltimore Orioles | 2B | 50 |
93 | Ceddanne Rafaela | Boston Red Sox | OF | 50 |
94 | Dalton Rushing | Los Angeles Dodgers | C | 50 |
95 | Alec Burleson | St. Louis Cardinals | OF | 50 |
96 | Oscar Colas | Chicago White Sox | OF | 50 |
97 | Jordan Westburg | Baltimore Orioles | 2B/3B | 50 |
98 | Yosver Zulueta | Toronto Blue Jays | RHP | 50 |
99 | Nick Nastrini | Los Angeles Dodgers | RHP | 50 |
100 | Drew Gilbert | Houston Astros | OF | 50 |
Latest posts by Joe Doyle (see all)
- 2023 MLB Draft Player Comps: College Bats - May 29, 2023
- The best breaking ball killers in the 2023 MLB Draft - May 27, 2023
- The best fastball-killers in the 2023 MLB Draft - May 22, 2023